MAIN BAZAR CHART

Mon Tue Wed Thu Fri
40 45 40 82 13
94 43 42 23 12
14 30 06 35 52
56 11 13 09 20
88 58 77 23 13
40 26 73 16 48
59 37 38 82 87
43 49 67 47 62
05 75 15 48 58
80 39 66 96 12
89 20 73 41 99
** ** 72 06 70
95 23 08 62 36
23 ** 23 59 67
21 05 34 54 36
38 98 27 27 52
60 85 24 67 72
16 00 81 83 16
38 8 ** ** 24
06 69 80 36 81
55 16 14 12 20
12 51 21 10 49
55 04 28 91 20
66 96 28 33 33
68 26 96 64 78
70 46 46 35 10
29 71 05 59 76
99 14 ** ** **
80 99 33 57 27
96 16 35 37 **
89 16 03 44 76
69 67 93 60 **
50 07 16 27 82
53 70 50 68 2
38 45 13 03 47
 


Go to Top

134

Matka Play